<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Blog Digitale Nachhaltigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch</link>
	<description>Begleitblog zur Parlamentarischen Gruppe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 07:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kommentar zu Interpellation zur Gever-Neubeschaffung von dsto</title>
		<link>http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2012/01/gever-neubeschaffung/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>dsto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/?p=1482#comment-478</guid>
		<description>Grüezi mitenand

Gute Aktion, Ja, die Perspektive Open Source und Nachhaltigkeit sollte hier unbedingt berücksichtigt werden. Vielleicht braucht es zusätzlich etwas Hilfestellung für die Entscheidungsträger:

Denn für Ausschreiber/Einkäufer besteht oft die Schwierigkeit, wie sie an einen Kostenvergleich für eine Lösung basierend auf Open Source Software kommen. Während man für proprietäre Produkte ein (aufwendiges) Pflichtenheft verfasst und danach die Verkaufsmannschaft der Anbieter defilieren lässt, muss der/die Ausschreibende selbst tätig werden, um eine Vergleichslösung mit Free Software darstellen und positionieren zu können. Oder er/sie vergibt einen Auftrag für TCO Studie/Architektur/Solution Design an einen Dienstleister. Dieser Umstand fehlt leider oft in Literatur und Lehrgängen zu Evaluation, obwohl es doch letztlich um TCO gehen sollte - und nicht um pflegliches Verhandeln zwischen Anbieter und Abnehmer - und schon gar nicht um Religion. 

Jedenfalls gibt es gute Technologien im Web und feinen Skill in der Schweiz für ein solches Vorhaben. Gerade in Bern und Umgebung. Man kann auch einen Hauslieferanten oder Firma des Vertrauens damit beauftragen - sofern diese(r) nicht durch Partnerverträge an  ein bestimmtes Produkt geknebelt ist. Wo bleibt denn sonst die Objektivität des Anbieters? - Logisch, dass man in der Open Source Welt  keine Knebelungen kennt - bestenfalls Präferenzen, weil die eine oder andere Technik mehr überzeugt, besser passt oder eher liegt ;-) 

Und der Kunde hat freie Wahl. Nach der Evaluation kann er sich mit gutem Gewissen mit dem Favoriten befassen - frei/unabhängig oder proprietär. 

Auf gutes Gelingen, Gruss, dsto













Gruss, dsto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grüezi mitenand</p>
<p>Gute Aktion, Ja, die Perspektive Open Source und Nachhaltigkeit sollte hier unbedingt berücksichtigt werden. Vielleicht braucht es zusätzlich etwas Hilfestellung für die Entscheidungsträger:</p>
<p>Denn für Ausschreiber/Einkäufer besteht oft die Schwierigkeit, wie sie an einen Kostenvergleich für eine Lösung basierend auf Open Source Software kommen. Während man für proprietäre Produkte ein (aufwendiges) Pflichtenheft verfasst und danach die Verkaufsmannschaft der Anbieter defilieren lässt, muss der/die Ausschreibende selbst tätig werden, um eine Vergleichslösung mit Free Software darstellen und positionieren zu können. Oder er/sie vergibt einen Auftrag für TCO Studie/Architektur/Solution Design an einen Dienstleister. Dieser Umstand fehlt leider oft in Literatur und Lehrgängen zu Evaluation, obwohl es doch letztlich um TCO gehen sollte &#8211; und nicht um pflegliches Verhandeln zwischen Anbieter und Abnehmer &#8211; und schon gar nicht um Religion. </p>
<p>Jedenfalls gibt es gute Technologien im Web und feinen Skill in der Schweiz für ein solches Vorhaben. Gerade in Bern und Umgebung. Man kann auch einen Hauslieferanten oder Firma des Vertrauens damit beauftragen &#8211; sofern diese(r) nicht durch Partnerverträge an  ein bestimmtes Produkt geknebelt ist. Wo bleibt denn sonst die Objektivität des Anbieters? &#8211; Logisch, dass man in der Open Source Welt  keine Knebelungen kennt &#8211; bestenfalls Präferenzen, weil die eine oder andere Technik mehr überzeugt, besser passt oder eher liegt ;-) </p>
<p>Und der Kunde hat freie Wahl. Nach der Evaluation kann er sich mit gutem Gewissen mit dem Favoriten befassen &#8211; frei/unabhängig oder proprietär. </p>
<p>Auf gutes Gelingen, Gruss, dsto</p>
<p>Gruss, dsto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Open Government Data für die Schweiz: Parlamentarier und Programmierer ziehen am gleichen Strick von Sigrist Florian</title>
		<link>http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2011/10/ogd-vorstoesse-make-open-data/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>Sigrist Florian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/?p=1282#comment-476</guid>
		<description>Als ehemaliger Jungscharleiter der sich gerne in der freien Natur bewegt, habe ich gelernt Karten zu lesen. Das Wissen wie man sich mit Karten und Plänen zurechtfindet, sowie den gesunden Menschenverstand kann einem die Technik, Informatik  und GPS-Geräte mit ihren möglichen Macken nicht vollends abnehmen. Jedoch habe ich sehr gerne die Dienste von Map+ genutzt, um mich auf Wanderungen und Ausflüge vorzubereiten. Gerne nutze ich auch die Points of interesst um für meine Familie interessannte Ausflüge zu organisieren. Diese (Poi&#039;s) und weitere Dienste von Map+ sind auf herkömmlichem Kartenmaterial nicht verzeichnet. In der heutigen globalisierten Welt geht oft vergessen wie viel schönes es in unserm Heimatland, der Schweiz, mit ihrer Vielfältigkeit zu entdecken gibt! Für solche Entdeckungen ist Map+ ein super Werkzeug das weiterhin Kartenmaterial des Bundes online zur Verfügung stellen dürfen sollte!!!
Freundliche Grüsse

Florian Sigrist</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ehemaliger Jungscharleiter der sich gerne in der freien Natur bewegt, habe ich gelernt Karten zu lesen. Das Wissen wie man sich mit Karten und Plänen zurechtfindet, sowie den gesunden Menschenverstand kann einem die Technik, Informatik  und GPS-Geräte mit ihren möglichen Macken nicht vollends abnehmen. Jedoch habe ich sehr gerne die Dienste von Map+ genutzt, um mich auf Wanderungen und Ausflüge vorzubereiten. Gerne nutze ich auch die Points of interesst um für meine Familie interessannte Ausflüge zu organisieren. Diese (Poi&#8217;s) und weitere Dienste von Map+ sind auf herkömmlichem Kartenmaterial nicht verzeichnet. In der heutigen globalisierten Welt geht oft vergessen wie viel schönes es in unserm Heimatland, der Schweiz, mit ihrer Vielfältigkeit zu entdecken gibt! Für solche Entdeckungen ist Map+ ein super Werkzeug das weiterhin Kartenmaterial des Bundes online zur Verfügung stellen dürfen sollte!!!<br />
Freundliche Grüsse</p>
<p>Florian Sigrist</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vorstösse von Open Data: Neues aus der Schweiz » Von kilian » netzpolitik.org</title>
		<link>http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/vorstoesse/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>Open Data: Neues aus der Schweiz » Von kilian » netzpolitik.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/?page_id=370#comment-475</guid>
		<description>[...] Nachhaltigkeit weiteren Zulauf, die sich parteiübergreifend für Open Government engagiert und eine Reihe von parlamentarischen Vorstössen initiierte, von denen einige 2012 behandelt werden. Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachhaltigkeit weiteren Zulauf, die sich parteiübergreifend für Open Government engagiert und eine Reihe von parlamentarischen Vorstössen initiierte, von denen einige 2012 behandelt werden. Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Parlamentarier bekennen sich zu Open Government Data von Silent Mega Trend 2012: Digital Sustainability – Maemst Blog</title>
		<link>http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2011/12/ogd-dinner/comment-page-1/#comment-471</link>
		<dc:creator>Silent Mega Trend 2012: Digital Sustainability – Maemst Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/?p=1446#comment-471</guid>
		<description>[...] before Christmas 60 participants of the annual dinner of the Parliamentarian Group for Digital Sustainability met on .... The highlight of the evening was the initial signing of the Open Government Data Manifest [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] before Christmas 60 participants of the annual dinner of the Parliamentarian Group for Digital Sustainability met on &#8230;. The highlight of the evening was the initial signing of the Open Government Data Manifest [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Parlamentarier bekennen sich zu Open Government Data von Open Government Data als E-Gov Hype im 2012 &#124; Upgrade zum Geschäftsmann 2.0</title>
		<link>http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2011/12/ogd-dinner/comment-page-1/#comment-470</link>
		<dc:creator>Open Government Data als E-Gov Hype im 2012 &#124; Upgrade zum Geschäftsmann 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/?p=1446#comment-470</guid>
		<description>[...] gibt es tatsächlich eine &#8222;Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit&#8220;) hinweg ein Open Government Data Manifest (sic!) unterzeichnet.  Damit befürworten die unterzeichnenden Politikerinnen und Politiker [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gibt es tatsächlich eine &#8222;Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit&#8220;) hinweg ein Open Government Data Manifest (sic!) unterzeichnet.  Damit befürworten die unterzeichnenden Politikerinnen und Politiker [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Open Government Data für die Schweiz: Parlamentarier und Programmierer ziehen am gleichen Strick von Birk</title>
		<link>http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2011/10/ogd-vorstoesse-make-open-data/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>Birk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/?p=1282#comment-469</guid>
		<description>Bei der Touren Vorbereitung bin ich mit Map+ weit besser bedient als mit dem konventionellen Kartenmaterial. Für mich ein unverzichtbares tool. Deshalb muss Map+ so schnell wie möglich wieder aufgeschaltet werden! Danke 
 
Walter Birk  Cavreccia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Touren Vorbereitung bin ich mit Map+ weit besser bedient als mit dem konventionellen Kartenmaterial. Für mich ein unverzichtbares tool. Deshalb muss Map+ so schnell wie möglich wieder aufgeschaltet werden! Danke </p>
<p>Walter Birk  Cavreccia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Open Government Data für die Schweiz: Parlamentarier und Programmierer ziehen am gleichen Strick von Anton Jenni</title>
		<link>http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2011/10/ogd-vorstoesse-make-open-data/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Anton Jenni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/?p=1282#comment-468</guid>
		<description>Nach meiner Meinung hat es grösse Potenziale, wo man wirksamer sparen könnte.  Aber bei Map+ ist es sicher nicht angebracht. Ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, Wanderkarten in Papierform haben ausgedient. Mit der heutigen Bautätigkeit in ländlichen Gegenden (Wegstruktuierungen, neue Erschliessungsstrassen usw.) habe ich schon oft Überraschungen erlebt.
Map+ gibt wichtige, vielseitige Auskünfte, die mir schon oft Sicherheit in der Natur gegben haben. zb. Hangneigung, ÖV-Verbindungen usw..  Ich bin der Meinung, die Internetplattform zu stärken wäre für den Tourismus sinnvoller.

Freundliche Grüsse,  Anton Jenni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach meiner Meinung hat es grösse Potenziale, wo man wirksamer sparen könnte.  Aber bei Map+ ist es sicher nicht angebracht. Ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, Wanderkarten in Papierform haben ausgedient. Mit der heutigen Bautätigkeit in ländlichen Gegenden (Wegstruktuierungen, neue Erschliessungsstrassen usw.) habe ich schon oft Überraschungen erlebt.<br />
Map+ gibt wichtige, vielseitige Auskünfte, die mir schon oft Sicherheit in der Natur gegben haben. zb. Hangneigung, ÖV-Verbindungen usw..  Ich bin der Meinung, die Internetplattform zu stärken wäre für den Tourismus sinnvoller.</p>
<p>Freundliche Grüsse,  Anton Jenni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Open Government Data für die Schweiz: Parlamentarier und Programmierer ziehen am gleichen Strick von marcus gyger</title>
		<link>http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2011/10/ogd-vorstoesse-make-open-data/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>marcus gyger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/?p=1282#comment-466</guid>
		<description>bitte sorgen sie dafür , dass map+ weiterhin genutzt werden kann.
es ist von öffentlichem interesse!
danke!
marcus gyger, fotograf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bitte sorgen sie dafür , dass map+ weiterhin genutzt werden kann.<br />
es ist von öffentlichem interesse!<br />
danke!<br />
marcus gyger, fotograf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Open Government Data für die Schweiz: Parlamentarier und Programmierer ziehen am gleichen Strick von Pfenninger René</title>
		<link>http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2011/10/ogd-vorstoesse-make-open-data/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>Pfenninger René</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 15:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/?p=1282#comment-465</guid>
		<description>Bitte retten Sie Map+!

Gruss &amp; Dank

Pfenninger René &amp; Isabella, passionierte Tourengänger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte retten Sie Map+!</p>
<p>Gruss &amp; Dank</p>
<p>Pfenninger René &amp; Isabella, passionierte Tourengänger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Parlamentarier bekennen sich zu Open Government Data von Bruno Voser</title>
		<link>http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2011/12/ogd-dinner/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Bruno Voser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/?p=1446#comment-464</guid>
		<description>Als J+S Leiter Skitouren bin ich begeisterter Nutzer von map+ (by TYDAC). Im Speziellen kann man mit der Funktion &quot;Hangneigung&quot; eine Tour noch besser planen als nur mit der Skitourenkarte. Ich würde es sehr begrüssen, wenn die aus meiner Sicht geniale Website map+ weiter alle bisherigen Daten von Swisstopo verwenden kann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als J+S Leiter Skitouren bin ich begeisterter Nutzer von map+ (by TYDAC). Im Speziellen kann man mit der Funktion &#8220;Hangneigung&#8221; eine Tour noch besser planen als nur mit der Skitourenkarte. Ich würde es sehr begrüssen, wenn die aus meiner Sicht geniale Website map+ weiter alle bisherigen Daten von Swisstopo verwenden kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

